●大きい単位
| 単位 | 読み方 | 標記 | 大きさ | 語源 |
|---|---|---|---|---|
| da | デカ | deca | 101 | |
| h | ヘクト | hecto | 102 | |
| k | キロ | kilo | 103 | ギリシャ語の1000(khikioi) |
| M | メガ | mega | 106 | ギリシャ語の「大きい」(megas) |
| G | ギガ | giga | 109 | ギリシャ語の「巨人」(gigas) |
| T | テラ | tera | 1012 | ギリシャ語の「巨獣」(tegas) |
| P | ペタ | peta | 1015 | 「5番目」の"penta"からnをとった |
| E | エクサ | exa | 1018 | 「6番目」の"hexa"からhをとった |
| Z | ゼ[ッ]タ | zetta | 1021 | |
| Y | ヨ[ッ]タ | yotta | 1024 | ラテンアルファベットの最後尾から2番目 |
| ハーポ | harpo | 1027 | ||
| グルーチョ | groucho | 1030 |
●小さい単位
| 単位 | 読み方 | 標記 | 大きさ | 語源 |
|---|---|---|---|---|
| d | デシ | deci | 10-1 | |
| c | センチ | centi | 10-2 | |
| m | ミリ | milli | 10-3 | |
| mu (μ) | マイクロ | micro | 10-6 | ギリシャ語の「小さい」 |
| n | ナノ | nano | 10-9 | |
| p | ピコ | pico | 10-12 | |
| f | フェムト | femto | 10-15 | |
| a | アト | atto | 10-18 | |
| z | ゼプト | zepto | 10-21 | |
| y | ヨクト | yocto | 10-24 | |
| ハーピ | harpi | 10-27 | ||
| グルーチ | grouchi | 10-30 |
《参考資料》