| 数 名 | 組の性質 | 具体例 |
|---|---|---|
| 友愛数 (親和数) |
それ自身を除く約数の和が相手の数になる | (284,220) (1184,1210) (2620,2924) |
| 社交数 | それぞれの整数の自身を除く約数の和が数の組の次の数になり、最後の数の約数の和が最初の数になる | (103340640, 123228768, 124015008) |
| 婚約数 | 1とそれ自身を含まない約数の和が相手の数になる | (48,75) (140,195), (1050,1925) |
| 双子素数 | pとp+2がともに素数となる2数 | (3,5) (71,73) |
| 3つ子素数 | p,p+2,p+4がともに素数となる3数 | (3,5,7) のみ |
| エマープ数 | 互いに数字を逆から読む同じ並びになる素数 | (13,31) (107,701) |
| ピタゴラス数 | 直角三角形の3辺の長さで整数となるもの。 | (3,4,5) (5,12,13) |
| ヘロンの数 | 面積が整数となる三角形の三辺の長さ | (4,13,15) (13,14,15) |
| 3次元 ピタゴラス数 |
a2+b2+c2=d2を満たす整数解 | (1,2,2,3) (1,4,8,9) |
| 友円数 | 三角形の三辺の長さが整数であり、代数的に内角の1つが求まるもの | (7,5,3) (15,13,7) |
《参考資料》