●大きい位
| 単位 | 読み方 | 大きさ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 十 | じゅう | 101 | |
| 百 | ひゃく | 102 | |
| 千 | せん | 103 | |
| 万 | まん | 104 | |
| 億 | おく | 108 | |
| 兆 | ちょう | 1012 | |
| 京 | けい | 1016 | |
| 垓 | がい | 1020 | |
| 禾弟(禾+予) | じょ(し) | 1024 | |
| 穣 | じょう | 1028 | |
| 溝 | こう | 1032 | |
| 澗 | かん | 1036 | |
| 正 | せい | 1040 | |
| 載 | さい | 1044 | |
| 極 | ごく | 1048 | 極以上の位取りには,8桁飛びと4桁飛びの説がある. |
| 恒河沙 | ごうがしゃ | 1052(56) | ガンジス川の砂の数という意味 |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 1056(64) | 数えられないこと |
| 那由他 | なゆた | 1060(72) | |
| 不可思議 | ふかしぎ | 1064(80) | 常識では理解できない不思議なこと |
| 無量大数 | むりょうたいすう | 1068(88) | 無量と大数をわける言い方もある.(宝暦本) |
●小さい位
| 単位 | 読み方 | 大きさ (漢数詞) | 大きさ (割合) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (割) | (わり) | 10-1 | 歩合計算では 10-1が「割」となり,以下繰り下がる.「割」というのは,江戸時代以降に日本ローカル・ルールで割り込んできた単位. | |
| 分 | ぶ | 10-1 | 10-2 | |
| 厘 | りん | 10-2 | 10-3 | |
| 毛 | もう | 10-3 | 10-4 | |
| 糸 | し | 10-4 | 10-5 | |
| 忽 | こつ | 10-5 | 10-6 | たちまち |
| 微 | び | 10-6 | 10-7 | わずかな |
| 繊 | せん | 10-7 | 10-8 | |
| 沙 | しゃ | 10-8 | 10-9 | 砂.水辺の砂. |
| 塵 | じん | 10-9 | 10-10 | チリのように小さいもの |
| 埃 | あい | 10-10 | 10-11 | |
| 渺 | びょう | 10-11 | 10-12 | |
| 漠 | ばく | 10-12 | 10-13 | |
| 模糊 | もこ | 10-13 | 10-14 | |
| 逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 | 10-15 | |
| 須臾 | しゅゆ | 10-15 | 10-16 | またたきをし,いきをする間. |
| 瞬息 | しゅんそく | 10-16 | 10-17 | |
| 弾指 | だんし | 10-17 | 10-18 | 曲げた指の爪の先を親指の腹にあてて音を立てること. |
| 刹那 | せつな | 10-18 | 10-19 | 短い時間 |
| 六徳 | りっとく | 10-19 | 10-20 | 知・仁・聖・義・忠・和 または 礼・仁・信・義・勇・知 |
| 空虚 | くうきょ | 10-20 | 10-21 | 虚(10-20),空(10-21)と分ける説もある. |
| 清浄 | せいじょう | 10-21 | 10-22 | 清(10-22),浄(10-23)と分ける説もある. |
《参考資料》