
| ‡ˆÊ | –¼@@@‘O | ÝЂ“™ŠwZ | ‡Œv | 
| 1 | ‰Ô“c”ŽK | ŽD–y“ì‚Z | 158 | 
| 2 | ‰Á¢“°ŒöŠó | ŽD–y“ì‚Z | 146 | 
| 3 | ²“¡ŒhP | ŽD–y‘Ûî•ñ‚Z | 145 | 
| 4 | ¬—Ñ“¹Ž¡ | ˆ®ì“Œ‚Z | 144 | 
| 5 | —é–Ø’Žj | ŽD–y“ì‚Z | 136 | 
| 6 | a’J@’ | ŠâŒ©‘ò“Œ‚Z | 132 | 
| 7 | ŽRèL‹M | –k—ä‚Z | 130 | 
| 8 | ˜a“c‹žŠÛ | –kŒ©–k“l‚Z | 123 | 
| 9 | ²“¡@Œ« | ŽD–y“Œ‚Z | 121 | 
| 10 | ²“¡@–Î | ŽD–y“Œ‚Z | 118 | 
| 11 | ¬‘ ³‹P | ŽD–y“ì‚Z | 117 | 
| 11 | “¡–{‘å’q | ŠâŒ©‘ò“Œ‚Z | 117 | 
| 13 | ‰Á“¡—zŠì | ŽD–y¼‚Z | 113 | 
| 13 | ‹g“c@€ | ŽD–y“ì‚Z | 113 | 
| 13 | ¬’¬’JŒ’•F | ŽD–y“ì‚Z | 113 | 
| 16 | •ž•”vŽm | ŽD–y“ì‚Z | 109 | 
| 17 | ™–ì—C‘¾ | ŠâŒ©‘ò“Œ‚Z | 105 | 
| 18 | Ε—Iˆê˜N | ‘êì‚Z | 101 | 
| 19 | Œ´Ÿº@—S | ŽD–y“Œ‚Z | 97 | 
| 20 | ‹{â—Dl | ŽD–y“Œ‚Z | 91 | 

| –â‘è‚P | –â‘è‚Q | –â‘è‚R | –â‘è‚S | –â‘è‚T | ‡@Œv | 
| 5.9 | 11.3 | 17.7 | 10.3 | 9 | 54.1 | 
| “¾“_•ª•z | –â‘è‚P | –â‘è‚Q | –â‘è‚R | –â‘è‚S | –â‘è‚T | 
| 36`40 | 0 | 14 | 9 | 0 | 4 | 
| 31`35 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 
| 26`30 | 9 | 9 | 32 | 0 | 7 | 
| 21`25 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 
| 16`20 | 10 | 19 | 24 | 3 | 6 | 
| 11`15 | 0 | 7 | 15 | 29 | 18 | 
| 6`10 | 66 | 23 | 16 | 109 | 36 | 
| 1`5 | 11 | 71 | 6 | 11 | 41 | 
| 0 | 57 | 5 | 33 | 11 | 32 | 
| ‡@Œv | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 
