| 普通科 1年D組( )番 氏名( ) |
|
1.コンピュ−タの操作に慣れましたか (Aはい Bいいえ Cどちらでもない Dその他 )
2.「Function View」の操作に慣れましたか
3.先生の説明は理解できましたか
4.教室の授業と比べてどう感じましたか
5.今日の理解度を100点満点で自己採点すると何点ですか(黒丸記入) ![]() 6.「Function View」を使ってみて @x軸との共有点の座標は理解できましたか (Aはい Bいいえ Cどちらでもない Dその他 ) Ax軸との共有点の個数が変化することは理解できましたか (Aはい Bいいえ Cどちらでもない Dその他 ) B授業で習ってきた内容に関するイメ−ジができたと思いますか (Aはい Bいいえ Cどちらでもない Dその他 ) Cコンピュ−タを使うメリットは何だと思いますか ( ) 7.3回にわたってコンピュ−タを使った授業をしました。感想を書いて下さい
|
アンケート結果

アンケートのコメント
| Cコンピュ−タを使うメリットは何だと思いますか | 3回のコンピュ−タを使った授業の対する感想 |
| 目で見て理解できる | とてもおもしろかったです、またやりたいと思います |
| 見やすいしわかった | おもしろかった |
| 見やすくわかりやすい | 授業より楽しく、わかりやすかった |
| 楽だ、間違えない | 良かったと思う |
| わかりやすいし楽しい | わかりやすく、とても良いのでまたやりたい |
| 正確にグラフ表示ができる | 何故共有点が1つになったり、なくなったりするのかわかった |
| 楽 | わかりやすくてよく理解できた |
| 早く、正しく、わかりやすい | 久しぶりのパソコンなので楽しかった |
| (コメントなし) | 楽しかった、またやりたい |
| 動きがわかる | 楽しかった、またやりたいです、以前より2次関数がもっとわかった |
| 非常にわかりやすく、楽しい授業になった | 毎回楽しくでき、とても理解できてとても良かったです |
| すばやく、正確に答えを出せる | 楽しく協力しながらよくできた、次回からもこういう機会を増やして欲しい |
| 何回も図を書かなくてもいいこと | たまにはこんな授業もいいと思う |
| 正確さ | 悲しくなった(いつもの授業が) |
| 正確、早い | 普段の授業よりおもしろくてわかりやすかった、またやりたい |
| 計算と座標の正確さ | グラフを動かすのが簡単でわかりやすい |
| 見やすいこと | おもしろく、わかりやすかった、またやってみたい |
| 簡単 | これからの授業全部コンピュ−タにすればいいと思う |
| 簡単に共有点が出てくる | コンピュ−タの操作は難しいけれど慣れたらやさしい |
| 使った方が理解しやすい | コンピュ−タを使った授業の方が時間の流れがはやく感じてとても楽しかった、出来れば毎回このような授業が出来たらいいと思います、しかも前よりコンピュ−タでやってから理解できた |
| イメ−ジを膨らませるため | 授業よりもコンピュ−タの方が良かった |
| よく理解するため | すごく楽しかった、そして理解できた、コンピュ−タ授業の方が何だかGOODです、期末テストも頑張っていこうと思います、ちょっとはしゃぎ過ぎたかな |
| グラフを描くときの手間が少ない | 授業の感じがいつもと違っておもしろかった、だけど操作が少し難しかった |
| 普通の授業よりも楽しく感じます | 今日なんて3回目だから操作にも慣れて嬉しい、わからないことあるとつまらなくなるけど、わがままだし、わかろうとしたいです |
| イメ−ジを画面にうつせる | 楽しかった、もっとやりたかった、またやりたい |
| グラフが簡単にかけてわかりやすい | おもしろかった、結構ためになった |
| わかりやすい | 楽しくてわかりやすかった |
| とてもわかりやすくて便利だと思う | 普通の授業より楽しい、コンピュ−タの使い方はとても難しい |
| 目で見ることができるのでイメ−ジしやすい | 楽しかった、またやりたい |
| わかりやすい | 目に悪い、でも見やすい |
| 計算するより早くできる | 計算間違いをしてしまった |
| 面倒な計算を省き、グラフがすぐに出せて見やすい | 普段出来ないことが出来てとても楽しかったです、今後ももっとこんな授業をしたいですね |
| わかりやすく行うこと | コンピュ−タはわかりやすいけど使いこなせないとだめだ、そもそも座標は難しい、その点コンピュ−タはいい |
| (コメントなし) | わかりやすくてとてもおもしろかった、またやりたいと思った |
| 図の変化がよくわかること | 最後の方は難しかったけど、とても楽しかった |
| 早く楽に出来ること | 楽しかった |
| 計算しなくてもいいし、わかりやすい | 教室でする授業より楽しかった、わかりやすかった |
| わかりやすい | ずっとコンピュ−タの授業がいいなあ |
| わかりやすい | ずっとコンピュ−タで授業したいです、わかりやすいので、楽しい授業でした |
| わかりやすく出来る | とても楽しくできた、今まで疑問に思っていたことも解決できた、またパソコン室で授業をしたいです |
注意事項
インターネットでダウンロードできるソフトウェアの一覧
その他